Jornada 1 27 Sep
Valencia ![]() | V 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | V 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | V 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | V 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | V 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | V 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | V 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | V 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | V 19:30 | ![]() |
Jornada 2 29 Sep
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 18:30 | ![]() |
Jornada 3 06 Oct
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 4 13 Oct
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 5 20 Oct
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 6 27 Oct
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 7 03 Nov
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 8 10 Nov
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 9 17 Nov
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 10 24 Nov
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 11 01 Dic
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 12 08 Dic
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 13 15 Dic
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 14 22 Dic
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 15 29 Dic
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 16 06 Ene
Bilbao Basket ![]() | L 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | L 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | L 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | L 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | L 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | L 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | L 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | L 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | L 00:00 | ![]() |
Jornada 17 12 Ene
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 18 19 Ene
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 19 26 Ene
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 20 02 Feb
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 21 09 Feb
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 22 01 Mar
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 23 08 Mar
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 24 15 Mar
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 25 22 Mar
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 26 29 Mar
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 27 05 Abr
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 28 12 Abr
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 29 17 Abr
Barcelona ![]() | V 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | V 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | V 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | V 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | V 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | V 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | V 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | V 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | V 00:00 | ![]() |
Jornada 30 19 Abr
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 31 26 Abr
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Baskonia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | D 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 32 03 May
Estudiantes ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 33 08 May
Baskonia ![]() | V 00:00 | ![]() |
Valencia ![]() | V 00:00 | ![]() |
Real Madrid Baloncesto ![]() | V 00:00 | ![]() |
BC Andorra ![]() | V 00:00 | ![]() |
Tenerife ![]() | V 00:00 | ![]() |
Murcia ![]() | V 00:00 | ![]() |
Estudiantes ![]() | V 00:00 | ![]() |
Burgos ![]() | V 00:00 | ![]() |
Zaragoza ![]() | V 00:00 | ![]() |
Jornada 34 10 May
Gran Canaria ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona ![]() | D 00:00 | ![]() |
Unicaja ![]() | D 00:00 | ![]() |
Obradoiro ![]() | D 00:00 | ![]() |
Joventut ![]() | D 00:00 | ![]() |
Manresa ![]() | D 00:00 | ![]() |
Real Betis ![]() | D 00:00 | ![]() |
Bilbao Basket ![]() | D 00:00 | ![]() |
Fuenlabrada ![]() | D 00:00 | ![]() |