PRIMERA RFEF Grupo II
TEMPORADA 2021/2022
Jornada 1 27 – 29 Ago
Alcoyano ![]() | 1 – 0 | ![]() |
Barcelona B ![]() | S 19:30 | ![]() |
San Fernando ![]() | S 19:30 | ![]() |
Albacete ![]() | S 21:30 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 12:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 17:30 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 19:30 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 19:30 | ![]() |
Andorra ![]() | D 21:30 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 21:30 | ![]() |
Jornada 2 03 – 05 Sep
Algeciras ![]() | V 19:30 | ![]() |
Llagostera ![]() | S 17:30 | ![]() |
Sabadell ![]() | S 19:30 | ![]() |
Betis B ![]() | S 19:30 | ![]() |
RM Castilla ![]() | S 21:30 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | S 21:30 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 12:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 17:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 17:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 18:45 | ![]() |
Jornada 3 12 Sep
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 4 19 Sep
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 5 26 Sep
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 6 03 Oct
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 7 10 Oct
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 8 17 Oct
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 9 24 Oct
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 10 31 Oct
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 11 07 Nov
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 12 14 Nov
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 13 21 Nov
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 14 28 Nov
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 15 05 Dic
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 16 12 Dic
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 17 19 Dic
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 18 09 Ene
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 19 23 Ene
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 20 26 Ene
Sabadell ![]() | X 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | X 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | X 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | X 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | X 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | X 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | X 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | X 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | X 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | X 00:00 | ![]() |
Jornada 21 30 Ene
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 22 06 Feb
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 23 13 Feb
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 24 20 Feb
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 25 27 Feb
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 26 06 Mar
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 27 13 Mar
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 28 20 Mar
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 29 27 Mar
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 30 03 Abr
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 31 10 Abr
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 32 17 Abr
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 33 24 Abr
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 34 01 May
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 35 08 May
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 36 15 May
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 37 22 May
Barcelona B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Andorra ![]() | D 00:00 | ![]() |
Gimnàstic ![]() | D 00:00 | ![]() |
Cornellà ![]() | D 00:00 | ![]() |
Llagostera ![]() | D 00:00 | ![]() |
Villarreal B ![]() | D 00:00 | ![]() |
Linares Deportivo ![]() | D 00:00 | ![]() |
Algeciras ![]() | D 00:00 | ![]() |
Betis B ![]() | D 00:00 | ![]() |
At. Baleares ![]() | D 00:00 | ![]() |
Jornada 38 29 May
Sabadell ![]() | D 00:00 | ![]() |
Castellón ![]() | D 00:00 | ![]() |
Alcoyano ![]() | D 00:00 | ![]() |
RM Castilla ![]() | D 00:00 | ![]() |
San Fernando ![]() | D 00:00 | ![]() |
Atco. Sanluqueño ![]() | D 00:00 | ![]() |
Sevilla Atlético ![]() | D 00:00 | ![]() |
RB Linense ![]() | D 00:00 | ![]() |
UCAM Murcia ![]() | D 00:00 | ![]() |
Albacete ![]() | D 00:00 | ![]() |