Calendario Liga Endesa
Temporada 2023 – 2024
Jornada 1 23 – 24 Sept.
Valencia Basket | S 18:00 | Bàsquet Girona |
Granada | S 18:00 | UCAM Murcia |
Unicaja | S 20:45 | Lenovo Tenerife |
Monbus Obradoiro | S 20:45 | Zunder Palencia |
Real Madrid | D 12:30 | Casademont Zaragoza |
Gran Canaria | D 13:00 | Baxi Manresa |
Río Breogán | D 17:00 | Cazoo Baskonia |
Surne Bilbao | D 17:00 | Morabanc Andorra |
Barça | D 18:30 | Joventut Badalona |
Jornada 2 27 Sept. – 04 Oct.
Casademont Zaragoza | X 20:00 | Unicaja |
UCAM Murcia | X 20:30 | Cazoo Baskonia |
Lenovo Tenerife | X 21:00 | Valencia Basket |
Joventut Badalona | J 20:00 | Granada |
Bàsquet Girona | J 20:30 | Gran Canaria |
Zunder Palencia | V 19:00 | Barça |
Morabanc Andorra | V 20:30 | Río Breogán |
Baxi Manresa | V 21:00 | Real Madrid |
Monbus Obradoiro | X 20:00 | Surne Bilbao |
Jornada 3 30 Sept. – 11 Oct.
Cazoo Baskonia | S 18:00 | Surne Bilbao |
Unicaja | S 20:45 | Valencia Basket |
UCAM Murcia | S 20:45 | Lenovo Tenerife |
Granada | D 12:30 | Bàsquet Girona |
Joventut Badalona | D 12:30 | Gran Canaria |
Morabanc Andorra | D 17:00 | Zunder Palencia |
Río Breogán | D 17:00 | Baxi Manresa |
Real Madrid | D 18:30 | Barça |
Monbus Obradoiro | X 20:00 | Casademont Zaragoza |
Jornada 4 07 – 08 Oct.
Baxi Manresa | S 18:00 | Casademont Zaragoza |
Zunder Palencia | S 18:00 | Joventut Badalona |
Lenovo Tenerife | S 20:45 | Río Breogán |
Surne Bilbao | S 20:45 | UCAM Murcia |
Barça | D 12:30 | Morabanc Andorra |
Gran Canaria | D 13:00 | Unicaja |
Valencia Basket | D 17:00 | Monbus Obradoiro |
Granada | D 17:00 | Cazoo Baskonia |
Bàsquet Girona | D 18:30 | Real Madrid |
Jornada 5 14 – 15 Oct.
Morabanc Andorra | S 18:00 | Monbus Obradoiro |
Surne Bilbao | S 18:00 | Granada |
Unicaja | S 20:45 | Joventut Badalona |
Bàsquet Girona | S 20:45 | Lenovo Tenerife |
Real Madrid | D 12:30 | UCAM Murcia |
Baxi Manresa | D 12:30 | Zunder Palencia |
Casademont Zaragoza | D 17:00 | Cazoo Baskonia |
Río Breogán | D 17:00 | Valencia Basket |
Gran Canaria | D 18:30 | Barça |
Jornada 6 21 – 22 Oct.
Zunder Palencia | S 18:00 | Río Breogán |
Joventut Badalona | S 18:00 | Morabanc Andorra |
UCAM Murcia | S 20:45 | Gran Canaria |
Monbus Obradoiro | S 20:45 | Bàsquet Girona |
Barça | D 12:30 | Surne Bilbao |
Lenovo Tenerife | D 13:00 | Real Madrid |
Valencia Basket | D 17:00 | Baxi Manresa |
Granada | D 17:00 | Casademont Zaragoza |
Cazoo Baskonia | D 18:30 | Unicaja |
Jornada 7 28 – 29 Oct.
Bàsquet Girona | S 18:00 | UCAM Murcia |
Unicaja | S 18:00 | Río Breogán |
Gran Canaria | S 20:45 | Monbus Obradoiro |
Casademont Zaragoza | S 20:45 | Joventut Badalona |
Real Madrid | D 12:30 | Zunder Palencia |
Baxi Manresa | D 12:30 | Granada |
Surne Bilbao | D 17:00 | Lenovo Tenerife |
Morabanc Andorra | D 17:00 | Cazoo Baskonia |
Valencia Basket | D 18:30 | Barça |
Jornada 8 04 – 05 Nov.
Casademont Zaragoza | S 18:00 | Surne Bilbao |
Unicaja | S 18:00 | Monbus Obradoiro |
Zunder Palencia | S 20:45 | Bàsquet Girona |
Lenovo Tenerife | S 20:45 | Morabanc Andorra |
Granada | D 12:30 | Real Madrid |
UCAM Murcia | D 12:30 | Baxi Manresa |
Río Breogán | D 17:00 | Barça |
Cazoo Baskonia | D 17:00 | Gran Canaria |
Joventut Badalona | D 18:30 | Valencia Basket |
Jornada 9 11 – 12 Nov.
Morabanc Andorra | S 18:00 | Baxi Manresa |
Río Breogán | S 18:00 | Joventut Badalona |
Zunder Palencia | S 20:45 | UCAM Murcia |
Bàsquet Girona | S 20:45 | Unicaja |
Monbus Obradoiro | D 12:30 | Cazoo Baskonia |
Gran Canaria | D 13:00 | Granada |
Valencia Basket | D 17:00 | Casademont Zaragoza |
Surne Bilbao | D 17:00 | Real Madrid |
Barça | D 18:30 | Lenovo Tenerife |
Jornada 10 18 – 19 Nov.
Joventut Badalona | S 18:00 | Surne Bilbao |
Casademont Zaragoza | S 18:00 | Gran Canaria |
Bàsquet Girona | S 20:45 | Río Breogán |
Lenovo Tenerife | S 20:45 | Zunder Palencia |
Granada | D 12:30 | Morabanc Andorra |
Baxi Manresa | D 12:30 | Monbus Obradoiro |
Real Madrid | D 17:00 | Unicaja |
Cazoo Baskonia | D 18:30 | Valencia Basket |
UCAM Murcia | D 18:30 | Barça |
Jornada 11 25 – 26 Nov.
Zunder Palencia | S 18:00 | Valencia Basket |
Monbus Obradoiro | S 18:00 | Granada |
Surne Bilbao | S 20:45 | Unicaja |
UCAM Murcia | S 20:45 | Joventut Badalona |
Río Breogán | D 12:30 | Casademont Zaragoza |
Morabanc Andorra | D 12:30 | Real Madrid |
Barça | D 17:00 | Bàsquet Girona |
Cazoo Baskonia | D 17:00 | Baxi Manresa |
Gran Canaria | D 18:30 | Lenovo Tenerife |
Jornada 12 02 – 03 Dic.
Unicaja | S 18:00 | Baxi Manresa |
Casademont Zaragoza | S 18:00 | UCAM Murcia |
Bàsquet Girona | S 20:45 | Morabanc Andorra |
Lenovo Tenerife | S 20:45 | Monbus Obradoiro |
Real Madrid | D 12:30 | Río Breogán |
Gran Canaria | D 13:00 | Zunder Palencia |
Valencia Basket | D 17:00 | Surne Bilbao |
Barça | D 17:00 | Granada |
Joventut Badalona | D 18:30 | Cazoo Baskonia |
Jornada 13 09 – 10 Dic.
Surne Bilbao | S 18:00 | Río Breogán |
Granada | S 18:00 | Zunder Palencia |
Baxi Manresa | S 20:45 | Bàsquet Girona |
Morabanc Andorra | S 20:45 | Unicaja |
Joventut Badalona | D 12:30 | Monbus Obradoiro |
Real Madrid | D 12:30 | Gran Canaria |
UCAM Murcia | D 17:00 | Valencia Basket |
Cazoo Baskonia | D 17:00 | Lenovo Tenerife |
Casademont Zaragoza | D 18:30 | Barça |
Jornada 14 16 – 17 Dic.
Unicaja | S 18:00 | Granada |
Baxi Manresa | S 18:00 | Lenovo Tenerife |
Gran Canaria | S 20:45 | Surne Bilbao |
Monbus Obradoiro | S 20:45 | Real Madrid |
Zunder Palencia | D 12:30 | Casademont Zaragoza |
Bàsquet Girona | D 12:30 | Joventut Badalona |
Río Breogán | D 17:00 | UCAM Murcia |
Valencia Basket | D 17:00 | Morabanc Andorra |
Barça | D 18:30 | Cazoo Baskonia |
Jornada 15 12 – 23 Dic.
Cazoo Baskonia | M 20:30 | Zunder Palencia |
Barça | X 20:30 | Baxi Manresa |
Surne Bilbao | V 19:00 | Bàsquet Girona |
Morabanc Andorra | V 20:30 | Gran Canaria |
Lenovo Tenerife | V 21:00 | Casademont Zaragoza |
UCAM Murcia | V 21:30 | Unicaja |
Río Breogán | S 18:00 | Monbus Obradoiro |
Valencia Basket | S 18:00 | Granada |
Joventut Badalona | S 20:45 | Real Madrid |
Jornada 16 27 – 31 Dic.
Unicaja | X 21:00 | Barça |
Granada | J 20:30 | Lenovo Tenerife |
Casademont Zaragoza | J 20:30 | Morabanc Andorra |
Monbus Obradoiro | V 20:30 | UCAM Murcia |
Baxi Manresa | V 20:30 | Joventut Badalona |
Zunder Palencia | S 18:00 | Surne Bilbao |
Bàsquet Girona | S 20:45 | Cazoo Baskonia |
Gran Canaria | S 20:45 | Río Breogán |
Real Madrid | D 12:30 | Valencia Basket |
Jornada 17 06 – 07 Ene.
Morabanc Andorra | S 18:00 | UCAM Murcia |
Casademont Zaragoza | S 18:00 | Bàsquet Girona |
Lenovo Tenerife | S 20:45 | Joventut Badalona |
Zunder Palencia | S 20:45 | Unicaja |
Surne Bilbao | D 12:30 | Baxi Manresa |
Río Breogán | D 12:30 | Granada |
Valencia Basket | D 17:00 | Gran Canaria |
Barça | D 17:00 | Monbus Obradoiro |
Cazoo Baskonia | D 18:30 | Real Madrid |
Jornada 18 13 – 14 Ene.
Bàsquet Girona | S 18:00 | Zunder Palencia |
Unicaja | S 18:00 | Gran Canaria |
Joventut Badalona | S 20:45 | Casademont Zaragoza |
Morabanc Andorra | S 20:45 | Surne Bilbao |
Granada | D 12:30 | Monbus Obradoiro |
UCAM Murcia | D 12:30 | Real Madrid |
Valencia Basket | D 17:00 | Río Breogán |
Baxi Manresa | D 17:00 | Cazoo Baskonia |
Lenovo Tenerife | D 18:00 | Barça |
Jornada 19 20 – 21 Ene.
Gran Canaria | S 18:00 | UCAM Murcia |
Monbus Obradoiro | S 18:00 | Lenovo Tenerife |
Joventut Badalona | S 20:45 | Unicaja |
Zunder Palencia | S 20:45 | Baxi Manresa |
Real Madrid | D 12:30 | Surne Bilbao |
Río Breogán | D 12:30 | Bàsquet Girona |
Cazoo Baskonia | D 17:00 | Morabanc Andorra |
Casademont Zaragoza | D 17:00 | Valencia Basket |
Granada | D 18:30 | Barça |
Jornada 20 27 – 28 Ene.
Lenovo Tenerife | S 18:00 | UCAM Murcia |
Surne Bilbao | S 18:00 | Casademont Zaragoza |
Baxi Manresa | S 20:45 | Río Breogán |
Morabanc Andorra | S 20:45 | Joventut Badalona |
Bàsquet Girona | D 12:30 | Granada |
Gran Canaria | D 13:00 | Real Madrid |
Barça | D 17:00 | Zunder Palencia |
Cazoo Baskonia | D 17:00 | Monbus Obradoiro |
Valencia Basket | D 18:30 | Unicaja |
Jornada 21 03 – 04 Feb.
Casademont Zaragoza | S 18:00 | Río Breogán |
Joventut Badalona | S 18:00 | Zunder Palencia |
Unicaja | S 20:45 | Morabanc Andorra |
UCAM Murcia | S 20:45 | Surne Bilbao |
Real Madrid | D 12:30 | Bàsquet Girona |
Lenovo Tenerife | D 13:00 | Cazoo Baskonia |
Granada | D 17:00 | Baxi Manresa |
Monbus Obradoiro | D 17:00 | Gran Canaria |
Barça | D 18:30 | Valencia Basket |
Jornada 22 10 – 11 Feb.
Zunder Palencia | S 18:00 | Gran Canaria |
Monbus Obradoiro | S 18:00 | Unicaja |
Morabanc Andorra | S 20:45 | Bàsquet Girona |
Casademont Zaragoza | S 20:45 | Lenovo Tenerife |
Surne Bilbao | D 12:30 | Valencia Basket |
Cazoo Baskonia | D 12:30 | Joventut Badalona |
Baxi Manresa | D 17:00 | Barça |
UCAM Murcia | D 17:00 | Granada |
Río Breogán | D 18:30 | Real Madrid |
Jornada 23 02 – 03 Mar.
Baxi Manresa | S 18:00 | UCAM Murcia |
Unicaja | S 18:00 | Surne Bilbao |
Joventut Badalona | S 20:45 | Río Breogán |
Lenovo Tenerife | S 20:45 | Granada |
Bàsquet Girona | D 12:30 | Monbus Obradoiro |
Real Madrid | D 12:30 | Morabanc Andorra |
Valencia Basket | D 17:00 | Zunder Palencia |
Barça | D 17:00 | Casademont Zaragoza |
Gran Canaria | D 18:30 | Cazoo Baskonia |
Jornada 24 09 – 10 Mar.
Río Breogán | S 18:00 | Unicaja |
Joventut Badalona | S 18:00 | Baxi Manresa |
UCAM Murcia | S 20:45 | Bàsquet Girona |
Gran Canaria | S 20:45 | Casademont Zaragoza |
Real Madrid | D 12:30 | Lenovo Tenerife |
Monbus Obradoiro | D 12:30 | Valencia Basket |
Granada | D 17:00 | Surne Bilbao |
Zunder Palencia | D 17:00 | Morabanc Andorra |
Cazoo Baskonia | D 18:30 | Barça |
Jornada 25 16 – 17 Mar.
Cazoo Baskonia | S 18:00 | Granada |
UCAM Murcia | S 18:00 | Monbus Obradoiro |
Baxi Manresa | S 20:45 | Gran Canaria |
Morabanc Andorra | S 20:45 | Lenovo Tenerife |
Surne Bilbao | D 12:30 | Joventut Badalona |
Barça | D 12:30 | Río Breogán |
Casademont Zaragoza | D 17:00 | Zunder Palencia |
Bàsquet Girona | D 17:00 | Valencia Basket |
Unicaja | D 18:30 | Real Madrid |
Jornada 26 23 – 24 Mar.
Bàsquet Girona | S 18:00 | Baxi Manresa |
Granada | S 18:00 | Unicaja |
Monbus Obradoiro | S 20:45 | Río Breogán |
Morabanc Andorra | S 20:45 | Casademont Zaragoza |
Zunder Palencia | D 12:30 | Real Madrid |
Lenovo Tenerife | D 13:00 | Gran Canaria |
Valencia Basket | D 17:00 | UCAM Murcia |
Surne Bilbao | D 17:00 | Cazoo Baskonia |
Joventut Badalona | D 18:30 | Barça |
Jornada 27 30 – 31 Mar.
Zunder Palencia | S 18:00 | Lenovo Tenerife |
Río Breogán | S 18:00 | Surne Bilbao |
Unicaja | S 20:45 | Bàsquet Girona |
Cazoo Baskonia | S 20:45 | Casademont Zaragoza |
Real Madrid | D 12:30 | Baxi Manresa |
Gran Canaria | D 13:00 | Valencia Basket |
Granada | D 17:00 | Joventut Badalona |
UCAM Murcia | D 17:00 | Morabanc Andorra |
Monbus Obradoiro | D 18:30 | Barça |
Jornada 28 06 – 07 Abr.
Casademont Zaragoza | S 18:00 | Monbus Obradoiro |
Río Breogán | S 18:00 | Zunder Palencia |
Surne Bilbao | S 20:45 | Gran Canaria |
Joventut Badalona | S 20:45 | UCAM Murcia |
Baxi Manresa | D 12:30 | Unicaja |
Lenovo Tenerife | D 13:00 | Bàsquet Girona |
Valencia Basket | D 17:00 | Cazoo Baskonia |
Morabanc Andorra | D 17:00 | Granada |
Barça | D 18:30 | Real Madrid |
Jornada 29 13 – 14 Abr.
UCAM Murcia | S 18:00 | Zunder Palencia |
Monbus Obradoiro | S 18:00 | Baxi Manresa |
Lenovo Tenerife | S 20:45 | Surne Bilbao |
Unicaja | S 20:45 | Casademont Zaragoza |
Cazoo Baskonia | D 12:30 | Río Breogán |
Gran Canaria | D 13:00 | Morabanc Andorra |
Granada | D 17:00 | Valencia Basket |
Bàsquet Girona | D 17:00 | Barça |
Real Madrid | D 18:30 | Joventut Badalona |
Jornada 30 20 – 21 Abr.
Baxi Manresa | S 18:00 | Morabanc Andorra |
Río Breogán | S 18:00 | Gran Canaria |
Zunder Palencia | S 20:45 | Granada |
Barça | S 20:45 | UCAM Murcia |
Joventut Badalona | D 12:30 | Bàsquet Girona |
Casademont Zaragoza | D 12:30 | Real Madrid |
Surne Bilbao | D 17:00 | Monbus Obradoiro |
Valencia Basket | D 17:00 | Lenovo Tenerife |
Unicaja | D 18:30 | Cazoo Baskonia |
Jornada 31 27 – 28 Abr.
Granada | S 18:00 | Río Breogán |
Zunder Palencia | S 18:00 | Cazoo Baskonia |
Bàsquet Girona | S 20:45 | Surne Bilbao |
Gran Canaria | S 20:45 | Joventut Badalona |
Real Madrid | D 12:30 | Monbus Obradoiro |
Lenovo Tenerife | D 13:00 | Unicaja |
Baxi Manresa | D 17:00 | Valencia Basket |
UCAM Murcia | D 17:00 | Casademont Zaragoza |
Morabanc Andorra | D 18:30 | Barça |
Jornada 32 04 – 05 May.
Casademont Zaragoza | S 18:00 | Baxi Manresa |
Surne Bilbao | S 18:00 | Zunder Palencia |
Monbus Obradoiro | S 20:45 | Morabanc Andorra |
Unicaja | S 20:45 | UCAM Murcia |
Cazoo Baskonia | D 12:30 | Bàsquet Girona |
Real Madrid | D 12:30 | Granada |
Río Breogán | D 17:00 | Lenovo Tenerife |
Barça | D 17:00 | Gran Canaria |
Valencia Basket | D 18:30 | Joventut Badalona |
Jornada 33 09 – 10 May.
Zunder Palencia | J 19:00 | Monbus Obradoiro |
Baxi Manresa | J 20:00 | Surne Bilbao |
Barça | J 21:00 | Unicaja |
Joventut Badalona | J 21:30 | Lenovo Tenerife |
Cazoo Baskonia | V 19:00 | UCAM Murcia |
Río Breogán | V 20:00 | Morabanc Andorra |
Casademont Zaragoza | V 20:30 | Granada |
Valencia Basket | V 21:00 | Real Madrid |
Gran Canaria | V 21:30 | Bàsquet Girona |